Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: Disallow: /files/ Disallow: /photos/ Disallow: /admin/ sitemap: https://www.cleveron.com/sitemap.xml |
Title | Titelseite — |
Description | Click&Collect-Lösungen für Einzelhandel und Looking for a parcel pick up manufacturer? Check out Cleveron, an innovated leader in providing click and collect pickup automation solutions for retail & |
Keywords | N/A |
WebSite | cleveron.eu |
Host IP | 85.222.234.14 |
Location | Estonia |
Site | Rank |
cleveron.com | 1,570,454 |
cleveron.ch | 12,120,182 |
cleveronsmart.at | 35,077,000 |
Euro€12,673
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-15 13:37:12
cleveron.eu hat Semrush globalen Rang von 2,156,616. cleveron.eu hat einen geschätzten Wert von € 12,673, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. cleveron.eu empfängt jeden Tag ungefähr 1,102 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Estonia mit der IP-Adresse 85.222.234.14. Laut SiteAdvisor ist cleveron.eu sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€12,673 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€366,415 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€122,322 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€8,265 |
Tägliche eindeutige Besucher | 1,102 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
cleveron.eu. | A | 299 | IP: 85.222.234.14 |
cleveron.eu. | NS | 86400 | NS Record: phil.ns.cloudflare.com. |
cleveron.eu. | NS | 86400 | NS Record: demi.ns.cloudflare.com. |
cleveron.eu. | MX | 300 | MX Record: 10 alt1.aspmx.l.google.com. |
cleveron.eu. | MX | 300 | MX Record: 15 aspmx2.googlemail.com. |
cleveron.eu. | MX | 300 | MX Record: 10 alt2.aspmx.l.google.com. |
cleveron.eu. | MX | 300 | MX Record: 5 aspmx.l.google.com. |
cleveron.eu. | MX | 300 | MX Record: 15 aspmx3.googlemail.com. |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuHEXKeV4yb3Xjh2yhZjCorL62osUgbUt28mXQfThebQqwGDywk0Dl4P2WNadFyqMLkafwPgnz9EE/eWWx3yOXdsM9lbI21eR/XZp8Phqd1LW9DnP2SPwAlhpRWLNPajGT9bWav8M78R0uUpmaElzrLCkyWAeQgphgye9ToAFtthiqNj+eT2K9ZKMwSeP9d6jMstBKTDa0d MfKai3OY9SXF9vZ5xgM2pfxV684h7G13CTb71Azun5HGePHQcrlVn8C307qK0E/0HfgaRvsaleN3qJLDhMKISsoOcNd7w3EQLQvfzyW8Loy5v6CvcQa6xpuwgYFdt1pyWdoDJTFq704QIDAQAB; |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 a include:_spf.google.com include:_spf.smaily.com ip4:91.236.222.128/28 ip4:213.219.68.130 ip4:88.99.88.197 ip4:116.202.44.162 ip4:90.190.106.86 ip4:90.190.150.212 ip4:217.159.236.90 ip4:149.72.243.196 ip4:185.122.58.63 ip4:185.185.40.224 -all |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: MS=ms33401894 |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=okGmUqckmzCCBcXnG5Jx9eDJsSU5aMS2CJk9xthlz80 |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: cisco-ci-domain-verification=232632e269dc56a541ec2bd50ae0c01b2bbef188d8eca37da07c1923ebbae7ea |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: atlassian-domain-verification=FMCDakZG7I7jJSP8f54CtQxFv8fbE2m0XHOBbF1P3A4X3lyjAgIGFOGXXBafcxlN |
cleveron.eu. | TXT | 300 | TXT Record: atlassian-domain-verification=pNW8neHR4Xx1WwGYaQkogfQyol1eVJL3PR8YIYfnEtQO6pZhD93iOV5Nljo4Qary |
Menü Schließen menü Produkte Cleveron 501 Cleveron 405 Cleveron 403 Cleveron 402 Cleveron 401 Cleveron 401 Outdoor Cleveron 351 Cleveron 302 Cleveron 301 Cleveron S2 Fallstudien Walmart Inditex Asda Smarter Briefkasten CollectNet SmartPost Posti Group Über uns Unsere Geschichte Soziale Verantwortung Blog Kontakt Presse & Downloads [email protected] | (+372) 609 1671 Deutsch Eesti English Suomi Svenska Italiano Español Français 日本語 Sprache wählen Eesti English Suomi Svenska Italiano Español Français Deutsch 日本語 Click&Collect-Lösungen für Einzelhandel und Logistik Cleveron entwickelt innovative Paketschließfächer und Roboter, um Omnichannel-Vorhaben zu optimieren und ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Unsere Lösungen: Reduzierung der Zustellkosten der letzten Meile Verbesserung der Paketauslieferungs- und -rückgabevorgänge Verbesserung des Omnichannel-Kundenerlebnisses Unsere Produkte Warum Cleveron? Warum Cleveron? Cleveron ist Ihr Fullservice-Partner - wir stellen alles bereit, |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 01 Nov 2021 22:35:59 GMT Cache-Control: no-cache X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Request-Id: f64c09d5-a926-4c95-b543-e7dad8cf3a53 X-Runtime: 0.009043 X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff Location: https://cleveron.com/ Status: 301 Moved Permanently Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Voog Connection: keep-alive HTTP/2 200 date: Mon, 01 Nov 2021 22:35:59 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 cache-control: max-age=0, private, must-revalidate x-xss-protection: 1; mode=block x-request-id: 78aedab8-c9c1-43fb-b0e6-1c6b6eec966e x-runtime: 0.014444 x-content-type-options: nosniff set-cookie: site_lang=en; path=/; expires=Wed, 01 Nov 2023 22:35:59 -0000 status: 200 OK cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=5R1x7N3kXQiDWVLHpLRukgVm2NNwHqzwTYy%2B%2FvabYf3VjB7%2B9Wg4%2Bk0QnBTTTljB5uH8AMCG7v%2FdG3r1ejv2JrBlSpUclXvY4LWuYS7AVO0O2VvKs4fNhyCcwoPDnA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} server: cloudflare cf-ray: 6a78997149952ca1-ORD |
Domain: cleveron.eu Script: LATIN NOT DISCLOSED! Visit www.eurid.eu for webbased WHOIS. Organisation: Zone Media LLC Language: et Email: hostmaster@zone.ee Name: Zone Media OÜ Website: https://www.zone.ee phil.ns.cloudflare.com demi.ns.cloudflare.com Please visit www.eurid.eu for more info. |